Hoàn tất Trao Thưởng TOP RANK cuối mùa III
Tin tức |
Xin chúc mừng các Chúa Công đạt TOP 5 trên 10 Sever đã giành được phần thưởng cuối mùa Rank thứ III này.
Trong đó, Top 3, 4 sv 9 và Top 5 sv 8 do gian lận thi đấu Rank nên Ban Điều Hành từ chối trao thưởng. Thông tin xử lý 3 Top này đã đăng từ trước.
Sau đây là danh sách các Chúa Công nhận giải.
Phần Thưởng
- 1 skin Văn Ương – Kungfu Tiểu Long (Vĩnh Viễn)
- 1,000 Vàng
Sever 1
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | 3QSG•Hùng Chảy | zli5683763781754189966 |
2 | VR.Ent • Guku | zli4308746153294702245 |
3 | VR.Ent • Fury | zli8188380623769830860 |
4 | •Zyn• | fbi6784484484151979849 |
5 | SIÊU NHÂN•XÁM | zli4610339859378737813 |
Sever 2
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | Chiến ÂyĐiCiii | fbi7767829798037778850 |
2 | •Monkey• | fbi28301097798283786 |
3 | خhíchعĂnغPhở | fbi1302833645693325434 |
4 | حhíchتThanhتÝ | zmi3789271262578701560 |
5 | MãLương is God | zli2255484944164783139 |
Sever 3
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | Lê Quý Kỳ | zmi4825541565890323353 |
2 | •Tiến Dicky•. | zmi107534530400889104 |
3 | Pé Tập Chơi ? | fbi5094219438994039516 |
4 | SG..Max Hoàng | fbi8089020593961854767 |
5 | Hài Tục Tĩu | zmi3109632688932346441 |
Sever 4
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | 03 07 20 01{•} | fbi8413285352013652911 |
2 | Joker...Martin | vggi1460888927988286504 |
3 | SweeT-Dream™ | vggi8607782658171163930 |
4 | ™Allen_Walker™ | zli3085426209090055615 |
5 | °QiQi° | zmi2212562082799713498 |
Sever 5
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | ViR-Shi™ | zmi4309449372223218592 |
2 | N€W-VỹQuách | zmi4016151684137508306 |
3 | Star_ Mine | fbi6141748065429960789 |
4 | N£W- Boss Bự | zmi3389143389621481830 |
5 | LạnhLùng - NHP | zli4398815594904838245 |
Sever 6
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | Tháng 11 | fbi1150957077530353815 |
2 | Híu da Judas | vggi5188642520255897455 |
3 | zmi412503981816048343 | |
4 | √Gao•Dark™ | zli8231870348589734227 |
5 | ๖BG•๖ۣۜBờm™ | fbi84029214324784452 |
Sever 7
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | Joker...BiKuTe | fbi7944460419712645166 |
2 | HP•Fly | zmi8965671440269067778 |
3 | Joker...XinTop | zli8090147156860363563 |
4 | Funny-LinhTran | fbi8712761193570387847 |
5 | June10th | zli7155210155889293602 |
Sever 8
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | Wyn Là Tao | fbi428984731395237786 |
2 | Joker...Rin | fbi8781301528863535795 |
3 | Wyn Là Ai | fbi4937861477666919656 |
4 | •MrChuộtNhất•√ | fbi3917635581864590896 |
Sever 9
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | ráng top 15 | zli3115977019392541520 |
2 | Joker...Berus | fbi226175564934575693 |
5 | Skipper√ | zmi6801513265763543821 |
Sever 10
Top Rank | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|
1 | conchymnon =}} | zli1469050294078808333 |
2 | Chu M¥ Ng@ | zli6084327451169877249 |
3 | Sanh | zli3838390140548753194 |
4 | Ḡøɖ๑J̌̌ĄṼ▫ḨĐ | fbi4576982949014564330 |
5 | • New.Šøáï.Çỏ• | zmi6515953784899133699 |
- Các Chúa Công đăng nhập vào game và nhận phần thưởng qua Thư.