Danh sách Top 50 mùa Rank IV
Tin tức |
Tiểu Kiều xin chúc mừng Top 50 Chúa Công đã đạt thứ hạng cao nhất trong mùa Rank IV vừa qua. Sau đây là danh sách Top 50 được nhận giải.
Thời gian trao thưởng : 19/01/2017
Giải thưởng Top 1 - 10
- Khung Vinh Quang I
- Skin Văn Ương Kungfu Tiểu Long Vĩnh Viễn
- CUP Vinh Danh
- Áo thun 3Q 360mobi
- 2000 Vàng
Giải thưởng Top 11 - 50
- Khung Vinh Quang I
- Skin Văn Ương Kungfu Tiểu Long Vĩnh Viễn
- Áo thun 3Q 360mobi
- 1000 Vàng
Sau đây là danh sách các Chúa Công nhận giải.
Danh Sách
Hạng | Server | Tên | ID Nhân vật |
---|---|---|---|
1 | 2 | •29• Lạc Trôi | zli228898251 8776663466 |
2 | 10 | •29•BánBánhRán | zmi39645011 38961622378 |
3 | 3 | AFO• Heaven | fbi531860737 693462543 |
4 | 9 | jk.820 | fbi288839322 3844359035 |
5 | 9 | AETX•Sơn Tùng• | fbi390285777 7316251975 |
6 | 9 | jk.520 | fbi101763345 934007815 |
7 | 2 | God - Jang Mi | zmi85505053 15072543175 |
8 | 2 | DeW. Cóc Đz | zli133004429 827248054 |
9 | 3 | iu Tis | zmi31096326 88932346441 |
10 | 7 | AFO• Just | zmi10221855 87607238465 |
11 | 8 | PF•Hữu Danh• | zmi92732533 5233430704 |
12 | 9 | S.E.F Trang™Sp | fbi21580935 77737681053 |
13 | 3 | •Fear•BossMap• | fbi73288864 49067198171 |
14 | 9 | •Lý Mạc Sầu• | zli812237631 9444721366 |
15 | 2 | 1T¥M•Tommy | zli363446982 5431540766 |
16 | 3 | O.K LOOK AT ME | zmi89772115 79169259515 |
17 | 2 | ™BiTa™ Gà Ok | fbi11526456 70391719569 |
18 | 5 | - Chụy Su Ơi - | zmi33891433 89621481830 |
19 | 4 | Phát Đẹp Zaiii | fbi68535873 80652152178 |
20 | 1 | DeW. Hiếu | fbi214303558 2907184851 |
21 | 2 | Khôg Ngại 1 Ai | fbi866322040 1909471063 |
22 | 2 | S.E.F Lounge | fbi738309151 439217489 |
23 | 2 | - Thức Duy - | fbi605857144 6032471674 |
24 | 2 | Just•Is•Player | zli6597301594 099614688 |
25 | 8 | S.E.F..W•Của•H | zli669905683 2193133977 |
26 | 1 | 001- Tow | fbi777120989 3877147062 |
27 | 1 | A Xỉn | fbi252909830 5111354487 |
28 | 2 | KING_Nện Heo•• | zli798696265 5972585401 |
29 | 7 | Hương so sad | zli546217079 187719674 |
30 | 6 | kim thế duy | fbi38675343 06377289666 |
31 | 9 | Xuân Đẹp Tươi | zli526520086 8113649279 |
32 | 1 | Ęvo.Bëęr...Gå | zli27321869 20564234628 |
33 | 2 | Tướng Sĩ Tượng | fbi284759179 7210838506 |
34 | 1 | DeW. Khang | zli793212901 586853740 |
35 | 1 | Evo.Cát xô bờ | fbi36172972 20704819037 |
36 | 1 | Lý Cây Bônq | zmi76722697 41634372887 |
37 | 1 | SS•SonGoKu | fbi432294657 3806277520 |
38 | 7 | S.E.F Walker | zmi79800718 05446325968 |
39 | 7 | ¶•79•™Tony™•¶ | fbi199427024 6194405571 |
40 | 1 | ™17•THÁI BÌNH™ | fbi586814925 2933314561 |
41 | 10 | •68•TânHiếnAnh | zli748538456 2133913743 |
42 | 3 | ____Tỷ tỷ | zli860467411 4726021127 |
43 | 7 | •VAV•Tý Nguyễn | fbi929858677 509143945 |
44 | 8 | Lắc Kêu' | zmi42086802 19842053126 |
45 | 9 | HP• √¶.©0m | fbi214697668 8252780709 |
46 | 1 | I'm Tôn Giả | zmi19789301 90183578392 |
47 | 1 | Chạy Nhanh Lên | zli660449036 6475578057 |
48 | 9 | AFO• Berus√ | fbi22617556 4934575693 |
49 | 4 | AETX●ZinhMini● | fbi890725995 4349093362 |
50 | 8 | Ƹ̴Ӂ̴Ʒ 86 Eva•• | zmi839512786 4003142639 |
Lưu Ý
- Thứ hạng trao thưởng được căn cứ vào bảng xếp hạng của hệ thống lúc 00h00 ngày 17/01/2017.
- Trường hợp có số Sao bằng nhau sẽ dựa vào thành tích thi đấu trong mùa giải để trao thưởng.
- Phần thưởng sẽ được trao qua thư.
Mùa Rank V đã khởi động với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn, Chúa Công hãy cố gắng "leo Rank" để rinh quà về nhé!