[Giải Đấu] Kết quả Giải đấu 360mobi SUNDAY mùa 2 - BUÔN MÊ THUỘT
Giải đấu |
Giải 360mobi SUNDAY mùa 2 tại BUÔN MÊ THUỘT với các trận đấu nảy lửa đã khép lại . Cảm ơn tất cả các chiến đội đã thi đấu hết mình cũng như các Chúa Công đã tới tham dự cổ vũ để giải đấu diễn ra tốt đẹp.
Tiểu Kiều xin chúc mừng đội AE 3 Miền đã chiến thắng áp đảo 2 đội BMT FC và GAO trong trận chung kết để trở thành đội Vô địch và sẽ đại diện cho Buôn Mê Thuột thi đấu tại đêm 360mobi Pro League 2 diễn ra ở Tp.HCM sắp tới.
- Đội Vô Địch : AE 3 Miền - 9.000.000VNĐ
Sever | Tên | ID |
---|---|---|
S2 | Bùi công lộc | zli225548494 4164783139 |
S1 | Nguyễn Thanh Phi | zli842599388 912708831 |
S1 | Cao Việt Anh | fbi57654101 72255536236 |
S7 | Nguyễn Trung Anh | zmi89656714 40269067778 |
Giải thưởng mỗi thành viên | ||
---|---|---|
Chiến công | Tướng | Code |
37,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
37,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
37,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
37,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
- Đội Hạng Nhì : BMT FC- 6.000.000VNĐ
Sever | Tên | ID |
---|---|---|
S2 | Trần Công Anh Quân | zli413296538 1422068789 |
S3 | Nguyễn Đức Anh | fbi644446191 3307963393 |
S3 | Nguyễn Đức Ngọc Huy | zmi76825569 99574823411 |
S3 | Nguyễn Quang Long | fbi589714069 0613260728 |
Giải thưởng mỗi thành viên | ||
---|---|---|
Chiến công | Tướng | Code |
22,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
22,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
22,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
22,500 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
- Đội Hạng Ba : GAO- 3.000.000VNĐ
Sever | Tên | ID |
---|---|---|
S6 | Nguyễn Phúc Thành Luân | zli82318703485 89734227 |
S7 | Nguyễn Văn Quyền | vggi5882223937 419945679 |
S8 | Nguyễn Văn Sang | fbi9190850410 094929378 |
S2 | Đinh Tiến Hoàng | fbi4608506294 196313498 |
Giải thưởng | ||
---|---|---|
Chiến công | Tướng | Code |
15,000 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
15,000 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
15,000 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
15,000 | 01 tướng Chân Mật | 1 code skin Chân Mật |
Giải Thưởng
- Hạng Nhất : 9,000,000 VNĐ + Tướng Chân Mật + 150,000 chiến công + 3 CODE VIP SKIN CHÂN MẬT vé tham dự 360mobi Pro League 1 tại TPHCM vào tháng 10
- Hạng Nhì : 6,000,000 VNĐ + Tướng Chân Mật + 90,000 chiến công + 3 CODE VIP SKIN CHÂN MẬT
- Hạng Ba : 3,000,000 VNĐ + Tướng Chân Mật + 60,000 chiến công + 3 CODE VIP SKIN CHÂN MẬT
Danh sách khán giả bốc thăm Chu Thái
Sever | ID |
---|---|
S1 | zli8974817234141390562 |
S7 | vggi5882223937419945679 |
S2 | fbi4608506294196313498 |
S3 | zli8365714191470770806 |