Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực Đà Nẵng
Tổng giải thưởng vàng: 20,350 Vàng
Đội Vô Địch: Only Me
Tổng số lượng người dự đoán đúng: 33
Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 617 Vàng
DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG
ID Nhân Vật | Máy chủ | Số Vàng Nhận |
vggi619671694812858359 | 1 | 617 |
zli7332545862291845548 | 8 | 617 |
fbi6693993257880350603 | 5 | 617 |
zmi7718853929592103792 | 10 | 617 |
fbi4101568830481433989 | 3 | 617 |
fbi5064807286217726247 | 1 | 617 |
fbi8779050526920047291 | 4 | 617 |
zmi9021831519836903517 | 9 | 617 |
zli3592106071122263735 | 7 | 617 |
fbi2100391420604542280 | 11 | 617 |
zli8094789332926623800 | 10 | 617 |
fbi2401732194688246586 | 1 | 617 |
fbi5532888278185235110 | 4 | 617 |
fbi4695789158322027844 | 2 | 617 |
zli2288982518776663466 | 2 | 617 |
zmi6487812202448487783 | 14 | 617 |
fbi8104081512150159641 | 1 | 617 |
zmi4325479142698806633 | 13 | 617 |
zli5102102142465433248 | 9 | 617 |
zli6342425194130967146 | 10 | 617 |
fbi2088147724208517268 | 4 | 617 |
fbi9082059886873682279 | 11 | 617 |
zmi8443826840206839104 | 9 | 617 |
zmi5767382443832184679 | 10 | 617 |
vggi6051386717894573972 | 5 | 617 |
zli9152572587836779882 | 8 | 617 |
zmi8358813585829995118 | 14 | 617 |
fbi6824312876565609690 | 4 | 617 |
zmi7200388274295757186 | 5 | 617 |
fbi6860202369746156890 | 7 | 617 |
fbi7251339573217334223 | 9 | 617 |
zli6765351682201643149 | 13 | 617 |
zli2254642970524123940 | 11 | 617 |
Phần thưởng đã được gửi trực tiếp đến Chúa Công