Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực Cần Thơ
Tổng giải thưởng vàng: 17,920 Vàng
Đội Vô Địch: Team G
Tổng số lượng người dự đoán đúng: 59
Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 304 Vàng
DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG
Id nhân vật | Máy chủ | Số vàng thắng được | |
zli4061191042060726834 | 12 | 304 | |
fbi4642868276432304128 | 4 | 304 | |
fbi6932562709682062171 | 7 | 304 | |
zli1804429263116518756 | 12 | 304 | |
fbi3681616631242715769 | 9 | 304 | |
zli6140619769060078681 | 8 | 304 | |
fbi3764656905997605968 | 3 | 304 | |
vggi8376834830386815534 | 9 | 304 | |
fbi4742231204425652385 | 3 | 304 | |
zli8148414683830629242 | 3 | 304 | |
vggi1448786451720132981 | 10 | 304 | |
fbi161858530189405009 | 10 | 304 | |
fbi5935841107735700494 | 1 | 304 | |
fbi121469613577763009 | 10 | 304 | |
zli4644135640780662045 | 7 | 304 | |
fbi3451205514952121483 | 8 | 304 | |
fbi4635555264400147002 | 8 | 304 | |
fbi2623961012307826692 | 8 | 304 | |
fbi262204783357228749 | 8 | 304 | |
fbi5760882186217810844 | 14 | 304 | |
zli1457792453082184021 | 3 | 304 | |
fbi4663277322180370905 | 10 | 304 | |
fbi7449638703956972300 | 8 | 304 | |
zmi3367607531475190994 | 11 | 304 | |
zmi3696951114383043360 | 7 | 304 | |
zli3723416850928847298 | 11 | 304 | |
fbi1237389034922076994 | 3 | 304 | |
zli1143922341856360846 | 8 | 304 | |
fbi9182404477050636032 | 3 | 304 | |
fbi7812591137910771973 | 1 | 304 | |
vggi3657971219615328173 | 9 | 304 | |
zli3221661887785488347 | 1 | 304 | |
vggi8466063260365905427 | 7 | 304 | |
zli5683763781754189966 | 1 | 304 | |
zli3290060617356301254 | 8 | 304 | |
zli5554980248542121081 | 12 | 304 | |
fbi1576435620370064270 | 7 | 304 | |
fbi6374936524899251734 | 9 | 304 | |
fbi303586548265083992 | 2 | 304 | |
fbi2251542284786038353 | 9 | 304 | |
zli1677343351647569449 | 9 | 304 | |
zmi5287302655237979918 | 14 | 304 | |
fbi2372879751120033920 | 4 | 304 | |
vggi7369980096128382761 | 9 | 304 | |
zmi1611041420512664373 | 9 | 304 | |
zmi9217590136694522501 | 3 | 304 | |
vggi37871020107518184 | 10 | 304 | |
zmi117100419788666830 | 10 | 304 | |
zmi977292157686729726 | 2 | 304 | |
fbi4517872049498577628 | 7 | 304 | |
zmi3408846024558655264 | 4 | 304 | |
fbi8712761193570387847 | 7 | 304 | |
zmi9021831519836903517 | 9 | 304 | |
fbi3229686363663378620 | 7 | 304 | |
fbi6005226497396724536 | 7 | 304 | |
zli2749625206102644806 | 3 | 304 | |
zmi3862047201995881462 | 4 | 304 | |
fbi3214065128102387956 | 3 | 304 | |
zli5979185599832424084 | 3 | 304 |
Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong tuần này.