Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực Buôn Ma Thuột
Tổng giải thưởng vàng: 17,650 Vàng
Đội Vô Địch: King AWARD
Tổng số lượng người dự đoán đúng: 20
Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 883 Vàng
DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG
ID Nhân Vật | Máy Chủ | Vàng |
fbi2522067698532578670 | 10 | 883 |
zli5058892703831041114 | 11 | 883 |
zli2016505358553919890 | 2 | 883 |
zli2406795215630569736 | 9 | 883 |
vggi1448786451720132981 | 10 | 883 |
zmi6810384617099693037 | 8 | 883 |
fbi2115451266359431221 | 8 | 883 |
zli3254178930462380615 | 1 | 883 |
zli6259529066521517744 | 9 | 883 |
zli671328811002039871 | 7 | 883 |
zmi8352199638683962758 | 1 | 883 |
fbi7689301943395879387 | 12 | 883 |
fbi1986387498901724415 | 10 | 883 |
fbi161858530189405009 | 10 | 883 |
zli5055643101769972039 | 12 | 883 |
zli2002729469981165221 | 6 | 883 |
fbi9190850410094929378 | 8 | 883 |
fbi1868451668355654016 | 6 | 883 |
zli6577880246531343399 | 9 | 883 |
fbi2075199700437698210 | 10 | 883 |
Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong 7 ngày.